Flex TL56 Stromschienenstrahler
LED Strahler für Stromschiene mit variablem AbstrahlwinkelProdukteigenschaften
LED Stromschienenstrahler FLex TL56
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Reflektor facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei
Abdeckung aus Polycarbonat (PC)
Farbtemperatur: 3000K / 4000K
Abstrahlwinkel: 15-60° am Strahler einstellbar
Leistungen: 15W / 25W / 30W
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Reflektor facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei
Abdeckung aus Polycarbonat (PC)
Farbtemperatur: 3000K / 4000K
Abstrahlwinkel: 15-60° am Strahler einstellbar
Leistungen: 15W / 25W / 30W
erhältlich in den Farben schwarz/weiß
CRI ≥90
Schutzart IP20
CRI ≥90
Schutzart IP20
Lebensdauer: 50.000h
5 Jahre Garantie
Abmessung
Technische Daten
Artikelnummer | Leistung | Lumen | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Abmessungen | Farbe | CRI | Montageart | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-TL56S-15-930 | 15 | 500-1500lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 65x137mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-15-930-TR | 15 | 330-960lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 65x137mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-15-940 | 15 | 500-1500lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 65x137mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-15-940-TR | 15 | 330-960lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 65x137mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-25-930 | 25 | 750-2500lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 80x163mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-25-930-TR | 25 | 700-2500lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 80x163mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-25-940 | 25 | 750-2500lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 80x163mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-25-940-TR | 25 | 700-2500lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 80x163mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-30-930 | 30 | 100-3000lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 100*173mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-30-930-TR | 30 | 950-2800lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 100*173mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-30-940 | 30 | 100-3000lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 100*173mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56S-30-940-TR | 30 | 950-2800lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 100*173mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-15-930 | 15 | 500-1500lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 65x137mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-15-930-TR | 15 | 330-960lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 65x137mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-15-940 | 15 | 500-1500lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 65x137mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-15-940-TR | 15 | 330-960lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 65x137mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-25-930 | 25 | 750-2500lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 80x163mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-25-930-TR | 25 | 700-2500lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 80x163mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-25-940 | 25 | 750-2500lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 80x163mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-25-940-TR | 25 | 700-2500lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 80x163mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-30-930 | 30 | 100-3000lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 100*173mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-30-930-TR | 30 | 950-2800lm | 3000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 100*173mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-30-940 | 30 | 100-3000lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 100*173mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL56W-30-940-TR | 30 | 950-2800lm | 4000K | 15-60° am Strahler einstellbar | 100*173mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | >90 | für 3 Phasen-Stromschienen | mit Triak dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
Lichtberechnungsdaten: