Slot M Serie
LED Profilleuchte für Decken und WandeinbauProdukteigenschaften
- Einbauprofil
- zum Wand- und Deckeneinbau
- Tragprofil mit Abdeckrand aus Aluminium eloxiert
- Beschichtung in allen RAL Farben optional
- Diffusor satiniert/prismatisch für eine homogene Lichtverteilung
- UGR <19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464 bei prismatischen Diffusor
- Standard IP40 (optional IP54)
- ~155 lm / Watt
Slot M SML Produktkatalog 2018
LTE60
Artikel Nr. | Lumen/ W | Abdeckung | Abmessung | Länge | Ausschnitt | Leistung/ lfm | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTE61(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 52x55 mm | 440-2.960 mm | 47x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
LTE62(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 52x55 mm | 440-2.960 mm | 47x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
LTE64(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 52x55 mm | 440-2.960 mm | 47x(X) mm | 28W/ lfm | >80 |
LTE65(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 52x55 mm | 440-2.960 mm | 47x (X) mm | 28W/ lfm | >80 |
LTE60 Profilsystem | B: 55/47mm x H: 70mm
Grundprofil:
- hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
- B/H: 55/47 x 70mm
- Einbautiefe mit Einbauwinkel: 120mm
Abdeckungen:
- PMMA satiniert flach
- Mikroprismatisch
Montage:
- Einbaumontage
Schutzart:
- IP40 (Standard)
- IP20 (Lichtband)
- IP54 (mit Zubehör)
Ausführung:
- Einzelleuchten
- als Lichtband konfigurierbar
LTE80
Artikel Nr. | Lumen/ W | Abdeckung | Abmessung | Länge | Ausschnitt | Leistung/ lfm | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTE81(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 80x90 mm | 440-2.960 mm | 70x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
LTE82(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 80x90 mm | 440-2.960 mm | 70x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
LTE84(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 80x90 mm | 440-2.960 mm | 70x(X) mm | 28W/ lfm | >80 |
LTE85(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 80x90 mm | 440-2.960 mm | 70x(X) mm | 28W/ lfm | >80 |
LTE80 Profilsystem | B: 80/70mm x H: 90mm
Grundprofil:
- hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
- B/H: 80/70 x 90mm
- Einbautiefe mit Einbauwinkel: 120mm
Abdeckungen:
- PMMA satiniert flach
- Mikroprismatisch
Montage:
- Einbaumontage
Schutzart:
- IP40 (Standard)
- IP20 (Lichtband)
- IP54 (mit Zubehör)
Ausführung:
- Einzelleuchten
- als Lichtband konfigurierbar
LTE100
Artikel Nr. | Lumen/ W | Abdeckung | Abmessung | Länge | Ausschnitt | Leistung/ lfm | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTE100(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 110x100 mm | 300-2.960 mm | 100x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
LTE102(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 110x100 mm | 300-2.960 mm | 100x(X) mm | 14W/ lfm | >80 |
LTE104(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 110x100 mm | 300-2.960 mm | 100x(X) mm | 28W/ lfm | >80 |
LTE106(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 110x100 mm | 300-2.960 mm | 100x(X) mm | 28W/ lfm | >80 |
LTE108(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 110x100 mm | 580-1.840 mm | 100x(X) mm | 56W/ lfm | >80 |
LTE110(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 110x100 mm | 580-1.840 mm | 100x(X) mm | 56W/ lfm | >80 |
LTE100 Profilsystem | B: 110/100mm x H: 100mm
Grundprofil:
- hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
- B/H: 110/100 x 100mm
- Einbautiefe mit Einbauwinkel: 130mm
Abdeckungen:
- PMMA satiniert flach
- Mikroprismatisch
Montage:
- Einbaumontage
Schutzart:
- IP40 (Standard)
- IP20 (Lichtband)
- IP54 (mit Zubehör)
Ausführung:
- Einzelleuchten
- als Lichtband konfigurierbar
X = Länge in mm | |
Y = 830 für 3000K | Y = 840 für 4000K |
Z = F für On/Off | Z = D für DALI Dim |
Standardlängen:
300 mm, 440 mm, 580 mm, 720 mm, 860 mm, 1.000 mm, 1.140 mm, 1.280 mm, 1.420 mm, 1.560 mm, 1.700 mm, 1.840 mm, 1.980 mm, 2.120 mm, 2.260 mm 2.400 mm, 2.540 mm, 2.680 mm, 2.820 mm, 2.960 mm
Datenblätter