LED Profilleuchte Line M Serie
LED Profilleuchte mit prismatischen und opalen AbdeckungenProdukteigenschaften
- LED Profilleuchte
- zur Wand-, Deckenmontage und als Pendelleuchte
- Tragprofil aus Aluminium farblos eloxiert
- Beschichtung in allen RAL-Farben optional
- Diffusor satiniert/prismatisch für homogene Lichtverteilung
- ~155 lm / Watt
- UGR <19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464 bei prismatischen Diffusor
- Standard IP40 (optional IP54)
Artikel Nr. | Lumen/ W | Abdeckung | Abmessung | Länge | Leistung/ lfm | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|
LTA51(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 47x70 mm | 440-2960 mm | 14W/ lfm | >80 |
LTA52(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 47x70 mm | 440-2960 mm | 14W/ lfm | >80 |
LTA54(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 47x70 mm | 440-2960 mm | 28W/ lfm | >80 |
LTA55(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 47x70 mm | 440-2960 mm | 28W/ lfm | >80 |
LTL71(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 70x70 mm | 440-2960 mm | 14W/ lfm | >80 |
LTL72(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 70x70 mm | 440-2960 mm | 14W/ lfm | >80 |
LTL74(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 70x70 mm | 440-2960 mm | 28W/ lfm | >80 |
LTL75(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 70x70 mm | 440-2960 mm | 28W/ lfm | >80 |
LTA71(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 70x90 mm | 440-2960 mm | 14W/ lfm | >80 |
LTA72(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 70x90 mm | 440-2960 mm | 14W/ lfm | >80 |
LTA74(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 70x90 mm | 440-2960 mm | 28W/ lfm | >80 |
LTA75(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 70x90 mm | 440-2960 mm | 28W/ lfm | >80 |
LTA100(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 100x100 mm | 300-2960 mm | 14W/ lfm | >80 |
LTA102(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 100x100 mm | 300-2960 mm | 14W/ lfm | >80 |
LTA104(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 100x100 mm | 300-2960 mm | 28W/ lfm | >80 |
LTA106(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 100x100 mm | 300-2960 mm | 28W/ lfm | >80 |
LTA108(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | satiniert | 100x100 mm | 300-2960 mm | 56W/ lfm | >80 |
LTA110(X)(Y)-(Z) | 155lm/ W | prismatisch | 100x100 mm | 300-2960 mm | 56W/ lfm | >80 |
X = Länge in mm | |
Y = 830 für 3000K | Y = 840 für 4000K |
Z = F für On/Off | Z = D für DALI Dim |
Datenblätter