LED Röhre T8 160lm/W High End
Die LED Röhre T8 von SML zum einfachsten TauschDie LED Röhren Retrofit Lösung für KVG/VVG
• Plug & Play – mit mitgelieferten Starterersatz
• Licht ohne flackern
• Licht ohne flackern
• sehr homogene Ausleuchtung
• Energieeinsparung zu Leuchtstofflampe bis zu 70%
• bis zu 160lm/Watt
• 5 Jahre Garantie
• Energieeinsparung zu Leuchtstofflampe bis zu 70%
• bis zu 160lm/Watt
• 5 Jahre Garantie
Produkteigenschaften
LED Röhre mit drehbarem Verschluss
Leuchtengehäuse aus Aluminium Profil
Driver in Profil integriert
Durchmesser der Röhre: 26mm
Längen von 600mm bis 1500mm
Farbtemberaturen von 3000K / 4000K / 6500K
Farbwidergabe >80
Für den Tausch in alten Leuchten
haben wir den passenden Starter Einsatz
Aufbau der Röhren Serie
Einstellbare Endkappen zur optimalen Anstrahlung
LED Röhren T8 High End Serie
Art-Nr | EAN-Nr | Watt | Lumen | Kelvin | CRI | Abmessung | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-ADB-610-830S | 9010086059367 | 9 | 1350 | 3000K | >80 | 26x602mm | 5 Jahre |
SL-ADB-610-840S | 9010086059381 | 9 | 1395 | 4000K | >80 | 26x602mm | 5 Jahre |
SL-ADB-610-860S | 9010086059404 | 9 | 1440 | 6000K | >80 | 26x602mm | 5 Jahre |
SL-ADB-913-830S | 9010086059428 | 12 | 1800 | 3000K | >80 | 26x906mm | 5 Jahre |
SL-ADB-913-840S | 9010086059442 | 12 | 1860 | 4000K | >80 | 26x906mm | 5 Jahre |
SL-ADB-913-860S | 9010086059466 | 12 | 1920 | 6000K | >80 | 26x906mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1218-830S | 9010086059480 | 18 | 2700 | 3000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1218-840S | 9010086059503 | 18 | 2790 | 4000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1218-860S | 9010086059527 | 18 | 2880 | 6000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1220-830S | 9010086059541 | 20 | 3000 | 3000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1220-840S | 9010086059565 | 20 | 3100 | 4000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1220-860S | 9010086059589 | 20 | 3200 | 6000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1522-830S | 9010086059602 | 22 | 3300 | 3000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1522-840S | 9010086059626 | 22 | 3410 | 4000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1522-860S | 9010086059640 | 22 | 3520 | 6000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1525-830S | 9010086059664 | 25 | 3750 | 3000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1525-840S | 9010086059688 | 25 | 3875 | 4000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1525-860S | 9010086059701 | 25 | 4000 | 6000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1530-830S | 9010086059725 | 30 | 4500 | 3000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1530-840S | 9010086059749 | 30 | 4650 | 4000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ADB-1530-860S | 9010086059763 | 30 | 4800 | 6000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
Datenblätter LED Röhren High End Serie