LED Röhre T8 130lm/W Advanced Serie
Die LED Röhren T8 Advanced Serie zum einfachsten Tausch für LeuchstofflampenDie LED Röhren Retrofit Lösung für KVG/VVG
• Plug & Play – mit mitgelieferten Starterersatz
• Licht ohne flackern
• Licht ohne flackern
• sehr homogene Ausleuchtung
• Energieeinsparung zu Leuchtstofflampe bis zu 65%
• bis zu 130lm/Watt
• 5 Jahre Garantie
• Energieeinsparung zu Leuchtstofflampe bis zu 65%
• bis zu 130lm/Watt
• 5 Jahre Garantie
Produkteigenschaften
LED Röhre mit drehbarem Verschluss
Leuchtengehäuse aus Aluminium Profil
Driver in Profil integriert
Durchmesser der Röhre: 26 mm
Längen von 600 mm bis 1500 mm
Farbtemperaturen von 3000K / 4000K / 6500K
Farbwiedergabe >80
Für den Tausch in alten Leuchten
haben wir den passenden Starter Einsatz
Aufbau der Röhren Serie
Einstellbare Endkappen zur optimalen Anstrahlung
LED Röhre T8 Advanced 130lm/Watt
Art-Nr | EAN-Nr | Watt | Lumen | Kelvin | CRI | Abmessung | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-ACB-610-830S | 9010086058698 | 10 | 1200 | 3000K | >80 | 26x602mm | 5 Jahre |
SL-ACB-610-840S | 9010086058834 | 10 | 1250 | 4000K | >80 | 26x602mm | 5 Jahre |
SL-ACB-610-860S | 9010086058865 | 10 | 1300 | 6000K | >80 | 26x602mm | 5 Jahre |
SL-ACB-913-830S | 9010086058889 | 13 | 1560 | 3000K | >80 | 26x906mm | 5 Jahre |
SL-ACB-913-840S | 9010086058902 | 13 | 1625 | 4000K | >80 | 26x906mm | 5 Jahre |
SL-ACB-913-860S | 9010086058926 | 13 | 1690 | 6000K | >80 | 26x906mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1218-830S | 9010086058940 | 18 | 2160 | 3000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1218-840S | 9010086058964 | 18 | 2250 | 4000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1218-860S | 9010086058988 | 18 | 2340 | 6000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1220-830S | 9010086059008 | 20 | 2400 | 3000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1220-840S | 9010086059022 | 20 | 2500 | 4000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1220-860S | 9010086059046 | 20 | 2600 | 6000K | >80 | 26x1213mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1522-830S | 9010086059060 | 22 | 2640 | 3000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1522-840S | 9010086059084 | 22 | 2750 | 4000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1522-860S | 9010086059107 | 22 | 2860 | 6000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1525-830S | 9010086059121 | 25 | 3000 | 3000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1525-840S | 9010086059145 | 25 | 3125 | 4000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1525-860S | 9010086059169 | 25 | 3250 | 6000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1530-830S | 9010086059183 | 30 | 3600 | 3000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1530-840S | 9010086059206 | 30 | 3750 | 4000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
SL-ACB-1530-860S | 9010086059220 | 30 | 3900 | 6000K | >80 | 26x1513mm | 5 Jahre |
Datenblätter LED Röhren Advanced
LED Röhren Übersicht
Umrüstung T8 Leuchtstofflampen auf LED Röhren gemäß DIN EN 62776:2012-0
Einzelanordnung
Konventionelles Vorschaltgerät KVG/VVG – mit Starter
Änderung der Verdrahtung: Nein
LED Starterbrücke: ja – Tausch des Starters
Stromversorgung unterbrechen | Leuchtstoffröhre entfernen | herkömmlichen Starter mit LED Starter-brücke ersetzen (einrasten lassen) | LED Röhre einsetzen | LED richtig positionieren (Abstrahlwinkel) | Strom einschalten
Einzelanordnung
Konventionelles Vorschaltgerät EVG – ohne Starter
Änderung der Verdrahtung: ja
LED Starterbrücke: nein
Stromversorgung unterbrechen | Leuchtstoffröhre entfernen | EVG abklemmen | 2A Sicherung in der Zuleitung zur LED Tube einbauen | LED Tube verkabeln | LED richtig positionieren (Abstrahlwinkel) | Strom einschalten