ONYX LED Pendelleuchte
LED Pendelleuchte ONYX mit Linsenoptik direkt/indirektProdukteigenschaften
LED Pendelleuchte direkt/indirekt
Beidseitig strahlend: 80% unten 20% oben
Primäre Lichtcharakteristik: Symmetrisch strahlend
Rahmen aus Aluminium Profil
Oberfläche: Aluminium gebürstet, Weiss und Schwarz
Sehr geringe Höhe mit nur 34mm
integrierte EVG-Einheit
UGR < 9 für Office Anwendungen gemäß EN 12464
Schutzart: IP20
Zulässige Umgebungstemperatur -20° bis +40°
5 Jahre Garantie
Technische Daten Onyx LED Pendelleuchte
Model Nr. | Lichtfarbe | Anschlussleistung | Lumen gesamt | Lumen unten | Lumen oben | UGR | Abmessung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL-SDF012-830-(Y)-(Z) | 3000K | 45W | 4200lm | 3500lm | 700lm | >9 | 1134x130x34mm |
SDL-SDF012-840-(Y)-(Z) | 4000K | 45W | 4500lm | 3780lm | 720lm | >9 | 1134x130x34mm |
SDL-SDF012-860-(Y)-(Z) | 6000K | 45W | 4700lm | 3960lm | 740lm | >9 | 1134x130x34mm |
Farbe | |||||||
Z=A für AL gebürstet | |||||||
Z=S für Schwarz | |||||||
Z=W für Weiss | |||||||
Steuerung | |||||||
Y=F für Ein/Aus | |||||||
Y=D für DALI | |||||||
Y=P für PIR Melder | |||||||
Y=Z für smartmon ZigBee | |||||||
Y=PT für PIR/TL Melder |
Datenblätter:
Lichtberechnungsdaten: