LED Mastaufsatzleuchte Paris
Paris modulare LED MastaufsatzleuchteProdukteigenschaften LED Mastaufsatzleuchte
Korrosionsfestes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss,
Aluminium-Stangpress und Edelstahl
Abdeckungen Polycarbonat UV-beständig
Verschraubungen und Befestigung aus Edelstahl
hochwertiges elektronisches Zubehör
konventionelles Vorschaltgerät
Hochtemperatur Silikonkabel
Nano Ceramic beschichtet
doppelt pulverbeschichtet
Schutzart: IP66 IK10
Abmessungen: DM: 450 mm H: 526 mm
Farbtemperaturen von 3000K / 4000K
Farbwiedergabe >70
Korrosionsfestes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss,
Aluminium-Stangpress und Edelstahl
Abdeckungen Polycarbonat UV-beständig
Verschraubungen und Befestigung aus Edelstahl
hochwertiges elektronisches Zubehör
konventionelles Vorschaltgerät
Hochtemperatur Silikonkabel
Nano Ceramic beschichtet
doppelt pulverbeschichtet
Schutzart: IP66 IK10
Abmessungen: DM: 450 mm H: 526 mm
Farbtemperaturen von 3000K / 4000K
Farbwiedergabe >70
Technische Daten
Artikel Nr. | EAN-Nr | Leistung | Lumen | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Abmessungen | Farbe | Schutzart | CRI | Lebensdauer | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-UST03-040-730-AS | 9010086261166 | 40W | 4.800Im | 3000K | asymmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-040-730-S | 9010086261173 | 40W | 4.800Im | 3000K | symmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-040-740-AS | 9010086261180 | 40W | 4.800Im | 4000K | asymmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-040-740-S | 9010086261197 | 40W | 4.800Im | 4000K | symmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-060-730-AS | 9010086261203 | 60W | 7.200Im | 3000K | asymmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-060-730-S | 9010086261210 | 60W | 7.200Im | 3000K | symmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-060-740-AS | 9010086261227 | 60W | 7.200Im | 4000K | asymmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-060-740-S | 9010086261234 | 60W | 7.200Im | 4000K | symmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-075-730-AS | 9010086261241 | 75W | 9.000Im | 3000K | asymmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-075-730-S | 9010086261258 | 75W | 9.000Im | 3000K | symmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-075-740-AS | 9010086261265 | 75W | 9.000Im | 4000K | asymmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-075-740-S | 9010086261272 | 75W | 9.000Im | 4000K | symmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-100-730-AS | 9010086261289 | 100W | 12.000Im | 3000K | asymmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-100-730-S | 9010086261296 | 100W | 12.000Im | 3000K | symmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-100-740-AS | 9010086261302 | 100W | 12.000Im | 4000K | asymmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
AG-UST03-100-740-S | 9010086261319 | 100W | 12.000Im | 4000K | symmetrisch | DM450XH526mm | schwarz | IP66 | >70 | 50.000h | 5 Jahre |
Lichtberechnungsdaten: