SOL - LED Deckenanbauleuchte
LED DeckenanbauleuchteProdukteigenschaften
LED Deckenleuchte
Hoch effiziente Premium LED
Optik aus PMMA
optional microprismatisch
Rahmen aus Aluminium
Farbtemperatur: 3000K/ 4000K
Abstrahlwinkel: 120°
Leistung: von 18W bis 100W
Durchmesser: 300, 400, 600, 900 und 1200mm
CRI >80 optional CRI>90
Steuerung: Dali, on/off
Schutzart: IP20
Technische Daten SOL Anbauleuchte
Model Nr. | Lichtfarbe | Lumen | Abstrahlwinkel | Abmessung | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
---|---|---|---|---|---|---|
SOL-C030D-830-(X) | 3000K | 1760lm | 120° | DM300x82mm | 18W | >80 |
SOL-C030D-840-(X) | 4000K | 1800lm | 120° | DM300x82mm | 18W | >80 |
SOL-C040D-830-(X) | 3000K | 2840lm | 120° | DM400x82mm | 30W | >80 |
SOL-C040D-840-(X) | 4000K | 2990lm | 120° | DM400x82mm | 30W | >80 |
SOL-C060D-830-(X) | 3000K | 4860lm | 120° | DM600x82mm | 50W | >80 |
SOL-C060D-840-(X) | 4000K | 4990lm | 120° | DM600x82mm | 50W | >80 |
SOL-C090D-830-(X) | 3000K | 6890lm | 120° | DM900x82mm | 70W | >80 |
SOL-C090D-840-(X) | 4000K | 7000lm | 120° | DM900x82mm | 70W | >80 |
SOL-C120D-830-(X) | 3000K | 9860lm | 120° | DM1200x100mm | 100W | >80 |
SOL-C120D-840-(X) | 4000K | 10000lm | 120° | DM1200x100mm | 100W | >80 |
Datenblätter: