LED Hallenleuchten Cloud Serie
LED Hallenleuchte mit variablen Abstrahlwinkel und optional mit smartmon ZigBee Funksteuerung für eine perfekte HallenbeleuchtungDie LED Hallenleuchten Serie für anspruchsvolle Umgebungen
Optimales Licht und Energiemanagment mit der LED Hallenleuchte Zigbee Cloud . Die etwas andere LED Hallenleuchte High Bay für Industrie, Logistik, Produktion und Lager.
LED Hallenleuchte HiCloud mit 1-10V (Standard)
Direkt strahlende LED Hallenspiegelleuchte
Robuste Druckgusskühlrippen für ein optimales Wärmemanagement
Schrauben aus Edelstahl
Austauschbare Linsenoptik
Abstrahlwinkel 50°/90°/120°
Vorschaltgerät von Meanwell
optional dimmbar/ZigBee/DALI
Schutzart: IP65
Leistung von 90W bis 300W
Farbtemberaturen von 3000K / 4000K / 5000K
Farbwidergabe >70 optional >80
Ideal für Hallen, Lager- und Fertigungsstätten, Messe- und Ausstellungshallen
5 Jahre Garantie
Steuerung mit smartmon Zigbee Lichsteuerung mit Stromzählung
Aufbau der LED Hallenleuchte HiCloud
Austauschbarer verschraubter Driveraufsatz
Robuster und hoch effizienter Kühlkörper
Nichia LED Platine
Linseneinsätze
IP65 Abdeckring
Edelstahlschrauben
Tageslichtsensor für die LED Hallenleuchte HiCloud
Die Kombination Tageslichtsensor und ZigBee ergibt jederzeit die optimalste Ausleuchtung.
Helligkeitssensor kombiniert mit Bewegungssensor. Bei ausreichenden Tageslicht schaltet sich die Beleuchtung aus.
Bei unzureichendem Tageslichteinfall schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein und dimmt auf den voreingestellten Wert
Bei keinem Tageslicht wird die Beleuchtung über den Bewegungsmelder gesteuert.
Bewegungssensor für die LED Hallenleuchte HiCloud
Die Kombination Bewegungssensor und ZigBee ergibt jederzeit die optimalste Ausleuchtung.
Beim Eintritt in die überwachte Zone wird das Licht automatisch eingeschaltet
Beim Verlassen der überwachten Zone wird das Licht gedimmt und nach einer einstellbaren Zeit komplett ausgeschalten
Montagevarianten für die LED Hallenleuchte HiCloud
Referenzen für den Einsatz der LED Hallenleuchte HiCloud
Die LED Hallenleuchte HiCloud kann in Lager, Werkstätten, Sportstätten und Veranstaltungsstätten eingesetzt werden. Durch die unterschiedlichen Linseneinsätze ist sie universell Einsetzbar. Mit den Bewegungs- und Tageslichtsensoren in Kombination mit ZigBee ist Sie auch eine wertvolle Energiesparvarinate.
Technische Daten LED Hallenleuchte Cloud
Model Nr. | Lichtfarbe | Lumen | Abstrahlwinkel | Systemleistung | Abmessung | Gewicht | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-HB01-90(X)-(Y) | 5000K | 12.600LM | 90°/120° | 90W | 264x172x264mm | 3,1kg | >70 |
AG-HB01-100(X)-(Y) | 5000K | 14.000LM | 50°/90°/120° | 100W | 383x193x383mm | 6,7kg | >70 |
AG-HB01-120(X)-(Y) | 5000K | 16.800LM | 50°/90°/120° | 120W | 383x193x383mm | 6,7kg | >70 |
AG-HB01-150(X)-(Y) | 5000K | 21.000LM | 50°/90°/120° | 150W | 383x193x383mm | 6,7kg | >70 |
AG-HB01-200(X)-(Y) | 5000K | 28.000LM | 50°/90°/120° | 200W | 383x204x383mm | 7,3kg | >70 |
AG-HB01-240(X)-(Y) | 5000K | 33.600LM | 60°/90°/120° | 240W | 383x204x383mm | 7,3kg | >70 |
AG-HB01-300(X)-(Y) | 5000K | 42.000LM | 30°/60°/90°/120° | 300W | 383x257x383mm | 9,0kg | >70 |
160lm/Watt | |||||||
AG-HB01S-100(X)-(Y) | 5000K | 16.000LM | 50°/90°/120° | 100W | 383x193x383mm | 6,7kg | >70 |
AG-HB01S-120(X)-(Y) | 5000K | 19.200LM | 50°/90°/120° | 120W | 383x193x383mm | 6,7kg | >70 |
AG-HB01S-150(X)-(Y) | 5000K | 24.000LM | 50°/90°/120° | 150W | 383x193x383mm | 6,7kg | >70 |
AG-HB01S-200(X)-(Y) | 5000K | 32.000LM | 50°/90°/120° | 200W | 383x204x383mm | 7,3kg | >70 |
X=50 für Abstrahlwinkel 50° X=90 für Abstrahlwinkel 90° X=120 für Abstrahlwinkel 120°
Y=A für 1-10V Dim (Standard) Y=D für DALI Dim
LED Driver
• Interner Driver • ohne Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Meanwell • 7 Jahre Garantie
Komponeneten der smartMon ZigBee Lichtsteuerung
Zubehör:
Bestellnummer | Zubehör |
---|---|
AG-HB08-ZIGplus-LMA | smartMon SML Zigbee Leuchtenmodul IP65 Stromzählung |
AG-HB08-ZIGplus-DG | smartMon SML Zigbee Funk-Dongle inkl. Software |
AG-HB08-ZIGplus-GTW | smartMon SLM Zigbee Pro Gateway |
AG-HB08-ZIGplus-TM | smartMon SML Zigbee Tastermodul |
AG-HB08-ZIGplus-TLS | smartMon SML Zigbee Modul für Lichsensor |
AG-HB08-ZIGplus-LF | Lichtsensor für smartMon AG-HB08-ZIGplus-TLS |
AG-HB08-ZIGplus-PIR | smartMon SML Zigbee Modul für PIR Sensor |
AG-HB08-ZIGplus-PIRM | Präsenzmelder für smartMon AG-HB08-ZIGplus-PIR |
AG-HB01-HF | Haltebügel starr für 100-240W |
AG-HB01-HFA | Haltebügel starr für 100-300W Zigbee |
AG-HB01-HBC | Haltebügel beweglich +-30° für 90W |
AG-HB01-HBA | Haltebügel beweglich +-45° für 100-240W |
AG-HB01-HBB | Haltebügel beweglich +-45° für 300W |
AG-HB01-L9090 | Linse 90° für 90W |
AG-HB01-L50 | Linse 50° für 100-200W |
AG-HB01-L90 | Linse 90° für 100-200W |
AG-HB01-L120 | Linse 120° für 100-200W |
AG-HB01-L3030 | Linse 30° für 300W |
AG-HB01-L3060 | Linse 60° für 240-300W |
AG-HB01-L3090 | Linse 90° für 240-300W |
AG-HB01-LK90 | klare Linse für 90W |
AG-HB01-LD90 | diffuse Linse für 90W |
AG-HB01-LK | klare Linse für 100-300W |
AG-HB01-LD | diffuse Linse für 100-300W |
AG-HB01-AR1 | Acrylreflektor mit Abdeckung für 100-300W |
AG-HB01-AR2 | Acrylreflektor für 100-300W |
AG-HB01-AR3 | Alureflektor 90° für 100-300W |
AG-HB01-AR4 | Alureflektor 90° für 90W |
AG-HB01-SR | Sicherungskette |
Ausschreibungstext:
AG-HB01-100-50 AG-HB01-100-90 AG-HB01-100-120
AG-HB01-120-50 AG-HB01-120-90 AG-HB01-120-120
AG-HB01-150-50 AG-HB01-150-90 AG-HB01-150-120
AG-HB01-200-50 AG-HB01-200-90 AG-HB01-200-120
AG-HB01-240-60 AG-HB01-240-90 AG-HB01-240-120
AG-HB01-300-30 AG-HB01-300-60 AG-HB01-300-90 AG-HB01-300-120
Datenblätter:
AG-HB01-100-50 AG-HB01-100-90 AG-HB01-100-120
AG-HB01-120-50 AG-HB01-120-90 AG-HB01-120-120
AG-HB01-150-50 AG-HB01-150-90 AG-HB01-150-120
AG-HB01-200-50 AG-HB01-200-90 AG-HB01-200-120
AG-HB01-240-60 AG-HB01-240-90 AG-HB01-240-120
AG-HB01-300-30 AG-HB01-300-60 AG-HB01-300-90 AG-HB01-300-120
IES File:
100W – Alle Abstrahlwinkel 5000K Ra70
120W – Alle Abstrahlwinkel 5000K Ra70
150W – Alle Abstrahlwinkel 5000K Ra70
200W – Alle Abstrahlwinkel 5000K Ra70