Produkteigenschaften Frinco
- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss
- Diffusor aus gehärtetem, extraklaren Glas
- Reflektor Reinstaluminium, symmetrisch/asymmetrisch
- Ra>80
- Treiber in Leuchte eingebaut
- Lichtfarben: 3000K, 4000K
- Farben: weiß (W) , grau (G), anthrazit (AN), schwarz (B), dunkelbraun (DB)
- Schutzart: IP65
- Garantie: 5 Jahre
Abmessung Frinco Strahler
Pfahl
Pfahl zum Eingraben
Ausleger
Abmessung Pfahl
Abmessung
symmetrisch strahlend
asymmetrisch strahlend
weiß (W) , grau (G), anthrazit (AN), schwarz (B), dunkelbraun (DB)
technische Daten
Artikel Nr. | EAN-Nr | Systemleistung | Lumen | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Abmessungen | Farbe | Schutzart | CRI | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX-53-1628013-AN | 9010086264648 | 22W | 2166lm | 4000K | symmetrisch | 240x130mm H105mm | Anthrazit | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628013-B | 9010086264655 | 22W | 2166lm | 4000K | symmetrisch | 240x130mm H105mm | Schwarz | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628013-DB | 9010086264662 | 22W | 2166lm | 4000K | symmetrisch | 240x130mm H105mm | Dunkelbraun | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628013-G | 9010086264631 | 22W | 2166lm | 4000K | symmetrisch | 240x130mm H105mm | Grau | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628013-W | 9010086264624 | 22W | 2166lm | 4000K | symmetrisch | 240x130mm H105mm | Weiß | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628014-AN | 9010086264693 | 22W | 1698lm | 4000K | asymmetrisch | 240x130mm H105mm | Anthrazit | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628014-B | 9010086264709 | 22W | 1698lm | 4000K | asymmetrisch | 240x130mm H105mm | Schwarz | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628014-DB | 9010086264716 | 22W | 1698lm | 4000K | asymmetrisch | 240x130mm H105mm | Dunkelbraun | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628014-G | 9010086264686 | 22W | 1698lm | 4000K | asymmetrisch | 240x130mm H105mm | Grau | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628014-W | 9010086264679 | 22W | 1698lm | 4000K | asymmetrisch | 240x130mm H105mm | Weiß | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628113-AN | 9010086264747 | 22W | 2065lm | 3000K | symmetrisch | 240x130mm H105mm | Anthrazit | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628113-B | 9010086264754 | 22W | 2065lm | 3000K | symmetrisch | 240x130mm H105mm | Schwarz | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628113-DB | 9010086264761 | 22W | 2065lm | 3000K | symmetrisch | 240x130mm H105mm | Dunkelbraun | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628113-G | 9010086264730 | 22W | 2065lm | 3000K | symmetrisch | 240x130mm H105mm | Grau | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628113-W | 9010086264723 | 22W | 2065lm | 3000K | symmetrisch | 240x130mm H105mm | Weiß | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628114-AN | 9010086264815 | 22W | 1619lm | 3000K | asymmetrisch | 240x130mm H105mm | Anthrazit | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628114-B | 9010086264808 | 22W | 1619lm | 3000K | asymmetrisch | 240x130mm H105mm | Schwarz | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628114-DB | 9010086264792 | 22W | 1619lm | 3000K | asymmetrisch | 240x130mm H105mm | Dunkelbraun | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628114-G | 9010086264785 | 22W | 1619lm | 3000K | asymmetrisch | 240x130mm H105mm | Grau | IP65 | >80 | 5 Jahre |
SX-53-1628114-W | 9010086264778 | 22W | 1619lm | 3000K | asymmetrisch | 240x130mm H105mm | Weiß | IP65 | >80 | 5 Jahre |
Datenblätter:
SX-53-1628014-G SX-53-1628014-W SX-53-1628113-AN SX-53-1628113-B
SX-53-1628113-DB SX-53-1628113-G SX-53-1628113-W SX-53-1628114-AN
SX-53-1628114-B SX-53-1628114-DB SX-53-1628114-G SX-53-1628114-W
SX-53-1628013-AN SX-53-1628013-B SX-53-1628013-DB SX-53-1628013-G
SX-53-1628013-W SX-53-1628014-AN SX-53-1628014-B SX-53-1628014-DB