Evo50 R10
LED Strahler / LED Spotlight mit grosser Auswahl an EinbaurahmenProdukteigenschaften
Model Nr. | Lichtfarbe | Lumen | Abstrahlwinkel | Ausschnitt | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
---|---|---|---|---|---|---|
EL-Evo50-R10-830-22-(X) | 3000K | 1220LM | 22° | 50mm | 15W | >80 |
EL-Evo50-R10-840-22-(X) | 4000K | 1310LM | 22° | 50mm | 15W | >80 |
EL-Evo50-R10-830-36-(X) | 3000K | 1240LM | 36° | 50mm | 15W | >80 |
EL-Evo50-R10-840-36-(X) | 4000K | 1340LM | 36° | 50mm | 15W | >80 |
EL-Evo50-R10-830-60-(X) | 3000K | 1260LM | 60° | 50mm | 15W | >80 |
EL-Evo50-R10-840-60-(X) | 4000K | 1370LM | 60° | 50mm | 15W | >80 |
X=F für On/OFF X=T für TRIAC Dim X=D für Dali Dim X=N ohne Driver
LED Driver
• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option • 3 Jahre Garantie)
Ausschreibungstext:
EL-Evo50-R10-830-22 EL-Evo50-R10-830-36 EL-Evo50-R10-830-60
EL-Evo50-R10-840-22 EL-Evo50-R10-840-36 EL-Evo50-R10-840-60
Datenblatt:
EL-EVO50-R10-830-22 EL-EVO50-R10-830-36 EL-EVO50-R10-830-60
EL-EVO50-R10-840-22 EL-EVO50-R10-840-36 EL-EVO50-R10-840-60
IES File:
Weitere Produkte