Clean Tube IFS
LED Rohrleuchte Clean Tube mit IFS Standard für LebensmittelproduktionHohe Schutzart mit IP69K
Hohe Schlagfestigkeit mit IK10
DALI/SiBe/Sensor gesteuert
Mit Easy Connect Anschluss und Durchgangsverdrahtung mit 3×1,5mm²
Technische Daten LED Rohrleuchte
Clean Tube IFS Standard
Artikel Nr. SML | Leistung | Lumen/W | Lumen | Lichtfarbe | AW | CRI | Abmessungen | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-T60AHL-IFS-0620-840-F1m | 20W | 150 | 3000 | 4000K | 120° | >80 | DM70x600mm | IP69 / IK10 |
EV-T60AHL-IFS-1236-840-F1m | 36W | 150 | 5400 | 4000K | 120° | >80 | DM70x1200mm | IP69 / IK10 |
EV-T60AHL-IFS-1548-840-F1m | 48W | 150 | 7200 | 4000K | 120° | >80 | DM70x1500mm | IP69 / IK10 |
EV-T60AHL-IFS-0620-840-F | 20W | 150 | 3000 | 4000K | 120° | >80 | DM70x600mm | IP69 / IK10 |
EV-T60AHL-IFS-1236-840-F | 36W | 150 | 5400 | 4000K | 120° | >80 | DM70x1200mm | IP69 / IK10 |
EV-T60AHL-IFS-1548-840-F | 48W | 150 | 7200 | 4000K | 120° | >80 | DM70x1500mm | IP69 / IK10 |
EV-T60AHL-IFS-0620-840-V | 20W | 150 | 3000 | 4000K | 120° | >80 | DM70x600mm | IP69 / IK10 |
EV-T60AHL-IFS-1236-840-V | 36W | 150 | 5400 | 4000K | 120° | >80 | DM70x1200mm | IP69 / IK10 |
EV-T60AHL-IFS-1548-840-V | 48W | 150 | 7200 | 4000K | 120° | >80 | DM70x1500mm | IP69 / IK10 |
Datenblätter: