Clean
LED Hallenleuchte für LebensmittelverarbeitungDie Leuchte für die Lebensmittelproduktion
- Kein Glas
- Staubdicht, Spalt- und Einbuchtungslos.
- Ohne Verwendung von toxischen Materialien
Anforderungen
In der Lebensmittelindustrie werden verschiedene Anforderungen an die eingesetzen Materialien gestellt. Je nach Einsatzgebiet müssen Einfüsse aus der Umgebung beachtet werden. SML bietet Ihnen aus dem umfangreichen Produktsortiment immer die passende Lösung, so dass Sie niemals im Dunkeln stehen.
Abstrahlwinkel
Montage
Technische Daten
Artikel Nr. | EAN-Nr | Systemleistung | Lumen | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Abmessungen | Schutzart | CRI | Lebensdauer | Garantie | Chip LED | Driver | Produktgewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-HC06-10012 | 9010086067577 | 100 | 14000 | 5000K | 120° | Ø489x200mm | IP66 | >80 | >50.000 | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-10050 | 9010086067591 | 100 | 14000 | 5000K | 50° | Ø489x200mm | IP66 | >80 | >50.000 | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-10090 | 9010086067584 | 100 | 14000 | 5000K | 90° | Ø489x200mm | IP66 | >80 | >50.000 | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-12012 | 9010086067607 | 120 | 16800 | 5000K | 120° | Ø489x200mm | IP66 | >80 | >50.000 | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-12050 | 9010086067621 | 120 | 16800 | 5000K | 50° | Ø489x200mm | IP66 | >80 | 50.000 | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-12090 | 9010086067614 | 120 | 16800 | 5000K | 90° | 489x200mm | IP66 | >80 | 50.000h | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-15012 | 9010086057615 | 150 | 21000 | 5000K | 120° | 489x200mm | IP66 | >80 | 50.000 | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-15050 | 9010086057639 | 150 | 21000 | 5000K | 50° | 489x200mm | IP66 | >80 | 50.000h | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-15090 | 9010086057622 | 150 | 21000 | 5000K | 90° | 489x200mm | IP66 | >80 | 50.000 | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-20012 | 9010086057646 | 200 | 28000 | 5000K | 120° | Ø489x200mm | IP66 | >80 | 50.000h | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-20050 | 9010086057660 | 200 | 28000 | 5000K | 50° | 489x200mm | IP66 | >80 | 50.000h | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
AG-HC06-20090 | 9010086057653 | 200 | 28000 | 5000K | 90° | Ø489x200mm | IP66 | >80 | 50.000 | 5 Jahre | Nichia | Meanwell | 7,20 |
Lichtberechnungsdaten: