ALU-LLP-AN04-09
Aluminiumprofil eloxiert 2m und 3m für maximal 15Watt/mDas Profil besteht aus Aluminium mit einer eloxierten Oberfläche. Leistungsaufnahme bis zu 15 W/m.
Profilabdeckung Eckig
Profilabdeckung Rund
Artikel | Beschreibung | Länge | Material | Farbe | Bild | VPE |
ALU-LLP-AN04-09-S2 / ALU-LLP-AN04-09-S3 | Eckprofil | 2 / 3 m | Aluminium eloxiert | Silver | – | |
ALU-LLD-09-UK2 / ALU-LLD-09-UK3 | Transparent rund | 2 / 3 m | Polycarbonate | – | – | |
ALU-LLD-09-UM2 / ALU-LLD-09-UM3 | Opal rund | 2 / 3 m | Polycarbonate | – | – | |
ALU-LLD-09-US2 / ALU-LLD-09-US3 | Frosted rund | 2 / 3 m | Polycarbonate | – | – | |
ALU-LLD-09-LM2 / ALU-LLD-09-LM3 | Opal eckig (L) | 2 / 3 m | Polycarbonate | – | – | |
ALU-LLE-AN0405-GP-N | Endkappe rund ohne Loch | – | Kunststoff | Grau | A | – |
ALU-LLE-AN0405-GP-W | Endkappe rund mit Loch | – | Kunststoff | Grau | B | – |
ALU-LLE-AN0405L-GP-N | Endkappe quadrat ohne Loch | – | Kunststoff | Grau | C | 100 stk |
ALU-LLE-AN0405L-GP-W | Endkappe quadrat mit Loch | – | Kunststoff | Grau | D | 100 stk |
ALU-LLM-ES06-M | Montageclip | – | Metall | – | E | – |
ALU-LLM-ES06-P | Montageclip | – | Kunststoff | – | F | – |
ALU-LLM-AC05-P | 90° Montageclip | – | Kunststoff | – | G | – |
Datenblätter: