Alpha M
LED Tracklight Alpha M Serie LED ShopbeleuchtungProdukteigenschaften
Model Nr. | Lichtfarbe | Lumen | Abstrahlwinkel | CD | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
---|---|---|---|---|---|---|
EL-ALPHA M-30T-830-18 | 3000K | 3200LM | 18° | 19586cd | 40W | >80 |
EL-ALPHA M-30T-840-18 | 4000K | 3400LM | 18° | 20792cd | 40W | >80 |
EL-ALPHA M-30T-830-25 | 3000K | 3200LM | 25° | 13513cd | 40W | >80 |
EL-ALPHA M-30T-840-25 | 4000K | 3400LM | 25° | 14361cd | 40W | >80 |
EL-ALPHA M-30T-830-35 | 3000K | 3200LM | 35° | 6668cd | 40W | >80 |
EL-ALPHA M-30T-840-35 | 4000K | 3400LM | 35° | 7024cd | 40W | >80 |
EL-ALPHA M-30T-830-50 | 3000K | 3200LM | 50° | 3285cd | 40W | >80 |
EL-ALPHA M-30T-840-50 | 4000K | 3400LM | 50° | 3492cd | 40W | >80 |
LED Driver
Tridonic LED Driver – 5Jahre Garantie
Ausschreibungstext:
EL-ALPHA M-30T-830-18 EL-ALPHA M-30T-830-25 EL-ALPHA M-30T-830-35 EL-ALPHA M-30T-830-50
EL-ALPHA M-30T-840-18 EL-ALPHA M-30T-840-25 EL-ALPHA M-30T-840-35 EL-ALPHA M-30T-840-50
EL-ALPHA M-30T-930-18 EL-ALPHA M-30T-930-25 EL-ALPHA M-30T-930-35 EL-ALPHA M-30T-930-50
EL-ALPHA M-30T-940-18 EL-ALPHA M-30T-940-25 EL-ALPHA M-30T-940-35 EL-ALPHA M-30T-940-50
Datenblatt:
EL-ALPHA M-30T-830-18 EL-ALPHA M-30T-830-25 EL-ALPHA M-30T-830-35 EL-ALPHA M-30T-830-50
EL-ALPHA M-30T-840-18 EL-ALPHA M-30T-840-25 EL-ALPHA M-30T-840-35 EL-ALPHA M-30T-840-50
EL-ALPHA M-30T-930-18 EL-ALPHA M-30T-930-25 EL-ALPHA M-30T-930-35 EL-ALPHA M-30T-930-50
EL-ALPHA M-30T-940-18 EL-ALPHA M-30T-940-25 EL-ALPHA M-30T-940-35 EL-ALPHA M-30T-940-50
IES File:
EL-ALPHA M-30T-830-18 EL-ALPHA M-30T-830-25 EL-ALPHA M-30T-830-35 EL-ALPHA M-30T-830-50
EL-ALPHA M-30T-840-18 EL-ALPHA M-30T-840-25 EL-ALPHA M-30T-840-35 EL-ALPHA M-30T-840-50
EL-ALPHA M-30T-930-18 EL-ALPHA M-30T-930-25 EL-ALPHA M-30T-930-35 EL-ALPHA M-30T-930-50
EL-ALPHA M-30T-940-18 EL-ALPHA M-30T-940-25 EL-ALPHA M-30T-940-35 EL-ALPHA M-30T-940-50