LED Lichtleiste T5
Die T5 LED Lichtleiste mit integriertem DriverProdukteigenschaften
LED Lichtleiste T5 mit integriertem Driver
Leuchtengehäuse aus Aluminium Profil
Driver in Profil integriert
Längen von 600mm bis 1500mm
Farbtemberaturen von 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Farbwidergabe >80
Zubehör zum Verlinken
Zubehör für die LED Lichtleiste T5
EV-T5-AE-SW
EV-T5-AE-K25 0,25m
EV-T5-AE-K50 0,50m
EV-T5-AE-K100 1,00m
EV-T5-AE-K150 1,50m
EV-T5-AE-K200 2,00m
EV-T5-AE-SC
Installation der LED Lichtleiste T5
T5 LED Lichtleiste mit integrierten Driver
Artikel-Nr. | Lichtfarbe | Abmessung | Lumen/W | Leistung | CRI |
---|---|---|---|---|---|
EV-T5-AE-608(X)F | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x565mm | 105lm/W | 11W | >80 |
EV-T5-AE-608(X)C | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x565mm | 115lm/W | 11W | >80 |
EV-T5-AE-908(X)F | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x869mm | 105lm/W | 17W | >80 |
EV-T5-AE-908(X)C | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x869mm | 115lm/W | 17W | >80 |
EV-T5-AE-128(X)F | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x1174mm | 105lm/W | 20W | >80 |
EV-T5-AE-128(X)C | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x1174mm | 115lm/W | 20W | >80 |
EV-T5-AE-151(X)F | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x1475mm | 105lm/W | 24W | >80 |
EV-T5-AE-151(X)C | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x1475mm | 115lm/W | 24W | >80 |
EV-T5-AE-152(X)F | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x1475mm | 105lm/W | 28W | >80 |
EV-T5-AE-152(X)C | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x1475mm | 115lm/W | 28W | >80 |
EV-T5-AE-153(X)F | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x1475mm | 105lm/W | 30W | >80 |
EV-T5-AE-153(X)C | 3000K/4000K/5000K/6500K | 29x33x1475mm | 115lm/W | 30W | >80 |
Farbtemperatur:
3000K X=3
4000K X=4
5000K X=5
6500K X=6