Squarelight Stromschienenstrahler
LED Strahler für Stromschiene mit variablem AbstrahlwinkelProdukteigenschaften
LED Stromschienenstrahler Squarelight
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Reflektor glatt, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei
Abdeckung aus Polycarbonat (PC)
Farbtemperatur: 3000K / 4000K
Abstrahlwinkel: 60°
Leistungen: 15W / 30W / 37W
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Reflektor glatt, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei
Abdeckung aus Polycarbonat (PC)
Farbtemperatur: 3000K / 4000K
Abstrahlwinkel: 60°
Leistungen: 15W / 30W / 37W
erhältlich in den Farben schwarz/weiß
CRI ≥90
Schutzart IP20
CRI ≥90
Schutzart IP20
Lebensdauer: 50.000h
5 Jahre Garantie
Abmessung
technische Daten
Artikel Nr. | EAN-Nr | Leistung | Lumen | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Abmessungen | Farbe | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-TL49S-15-930 | 9010086311038 | 15 | 1300~1450lm | 3000K | 60° | 319.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49S-15-940 | 9010086311052 | 15 | 1300~1450lm | 4000K | 60° | 319.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49S-30-930 | 9010086311076 | 30 | 2550~2850lm | 3000K | 60° | 424.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49S-30-940 | 9010086311090 | 30 | 2550~2850lm | 4000K | 60° | 424.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49S-37-930 | 9010086311113 | 37 | 3250~3500lm | 3000K | 60° | 529.5x42x95.5mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49S-37-940 | 9010086311137 | 37 | 3250~3500lm | 4000K | 60° | 529.5x42x95.5mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49S-45-930 | 9010086311151 | 37 | 3650~4000lm | 3000K | 60° | 529.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49S-45-940 | 9010086311175 | 37 | 3650~4000lm | 4000K | 60° | 529.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9005 (schwarz) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49W-15-930 | 9010086311045 | 15 | 1300~1450lm | 3000K | 60° | 319.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49W-15-940 | 9010086311069 | 15 | 1300~1450lm | 4000K | 60° | 319.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49W-30-930 | 9010086311083 | 30 | 2550~2850lm | 3000K | 60° | 424.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49W-30-940 | 9010086311106 | 30 | 2550~2850lm | 4000K | 60° | 424.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49W-37-930 | 9010086311120 | 37 | 3250~3500lm | 3000K | 60° | 529.5x42x95.5mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49W-37-940 | 9010086311144 | 37 | 3250~3500lm | 4000K | 60° | 529.5x42x95.5mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49W-45-930 | 9010086311168 | 37 | 3650~4000lm | 3000K | 60° | 529.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
UP-TL49W-45-940 | 9010086311182 | 37 | 3650~4000lm | 4000K | 60° | 529.5x42x195.5mm | ähnlich RAL 9016 (weiß) | mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit |
Datenblätter: