Unifit LED Leuchtenmodul
LED Leuchtenmodul für bestehende Lichtbandsysteme aller gängigen Serien namhafter HerstellerLED Leuchtenmodul für bestehende Lichtbandsysteme aller gängigen Serien namhafter Hersteller
Technische Daten:
Leistungen: Module von 36W bis 72W
Effizienz: 140lm/Watt
CRI: >80 / optional >90
Farbtemperatur: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K
Ersetzbare Lichtbandsysteme mit Leuchtstofflampen-Einsatz
Hersteller | Model | Leuchtmittel | Abmessung in mm |
---|---|---|---|
Trilux | E-line | T5 | 1473 +0/-0.5 |
T8 | 1530 +0/-0.5 | ||
Regiolux | SDT | T5/T8 | 1531 +0/-0.5 |
Regiolux | SPT/SMT | T5/T8 | 1531 +0/-0.5 |
Siteco | DUS | T5/T8 | 1534 +0/-0.5 |
Fluolite | TRX | T5/T8 | 1529 +0/-0.5 |
VEKO | PRN | T5/T8 | 1529.5 +0/-0.5 |
Philips | TTX | T5 | 1473 +0/-0.5 |
T8 | 1528 +0/-0.5 | ||
Philips | MAXOS | T5 | 1530.5 +0/-0.5 |
T8 | 1485 +0/-0.5 | ||
RIDI | VLT | T5 | 1485 +0/-0.5 |
T8 | 1536 +0/-0.5 | ||
RIDI | SLG | T8 | 1535 +0/-0.5 |
RIDI | VLG | T8 | 1534 +0/-0.5 |
Siteco | Modario | T5 | 1494 +0/-0.5 |
Zumtobel | ZX1/ZX2 | T8 | 1525 +0/-0.5 |
LITE-LICHT | T8 | 1538 +0/-0.5 | |
LUDWIG | TR50W | T8 | 1529 +0/-0.5 |
Auszug aus den ersetzbaren Lichtbandsystemen mit Leuchtstofflampen-Einsatz